| Tipo scelta contraente | N. | % | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| AFFIDAMENTO DIRETTO | 30.366 | 73,0% | 3.899.669.282 |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.643 | 11,2% | 715.838.856 |
| PROCEDURA APERTA | 4.472 | 10,7% | 3.561.224.696 |
| ALTRA PROCEDURA A FASE UNICA | 643 | 1,5% | 41.615.825 |
| PROCEDURA RISTRETTA | 562 | 1,4% | 1.054.996.784 |
| PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 322 | 0,8% | 434.624.773 |
| PROCEDURA DI GARA | 296 | 0,7% | 45.931.285 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 199 | 0,5% | 51.542.873 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 49 | 0,1% | 50.913.644 |
| ALTRA PROCEDURA A PIU' FASI | 44 | 0,1% | 57.740.487 |
| ND P2_19 | 6 | 0,0% | 265.255 |
| ND P1_19 | 5 | 0,0% | 175.535.583 |
| DIALOGO COMPETITIVO | 4 | 0,0% | 746.539 |
| ND AD2_28 | 3 | 0,0% | 29.400 |
| CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3 | 0,0% | 8.008.337 |
| ND AD2_25 | 3 | 0,0% | 178.770 |
| ND P3_1 | 2 | 0,0% | 45.000 |
| ND P1_20 | 1 | 0,0% | 4.169.979 |
| ND P7_2 | 1 | 0,0% | 103.000 |
| ND P4_5 | 1 | 0,0% | 33.085 |
I pattern seguenti emergono dall'elaborazione automatica dei dataset ANAC, OpenPNRR e OpenCoesione. I numeri sono quelli registrati nei dataset pubblici. Ogni caso richiede verifica caso per caso prima di trarne conclusioni su singoli enti.
| Ente | N. | Valore EUR |
|---|---|---|
| AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI | 2.032 | 301.269.502 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 1.749 | 1.202.891.387 |
| AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA | 1.573 | 151.473.531 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 1.498 | 413.703.936 |
| AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI | 1.179 | 148.249.028 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE | 1.063 | 90.137.036 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 828 | 193.819.200 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | 660 | 98.628.662 |
| UNIVERSITA DELLA CALABRIA | 542 | 17.407.072 |
| REGIONE CALABRIA | 519 | 1.236.471.894 |
| Ente | N. | Valore EUR |
|---|---|---|
| REGIONE CALABRIA | 519 | 1.236.471.894 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 1.749 | 1.202.891.387 |
| ANAS SPA | 167 | 1.021.306.075 |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CATANZARO | 15 | 755.245.030 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 1.498 | 413.703.936 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER AZIONI | 216 | 323.493.940 |
| CONSIP SPA UNIP. | 4 | 308.157.300 |
| AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI | 2.032 | 301.269.502 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 6 | 300.038.545 |
| SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A. | 148 | 236.395.527 |
Rapporto tra importo del contratto e mediana di categoria CPV — calcolato dalla tabella anomalie di prezzo. Fonte: dataset ANAC 2025.
| Ente | Oggetto | Importo | Mediana CPV | Multiplo | CIG |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SE | 36 | 0 | infx | B5AB74111C |
| SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A. | FORNITURA DI 200 SIM DATI PER WFM+ SERVIZIO EMM | 20.640 | 0 | infx | B97C7D0657 |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEF | 18 | 0 | infx | B615CE9168 |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CATANZARO | FUEL CARD 3 PROCURA CROTONE | 377.558.652 | 10.000 | 37755.9x | B5664188CA |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CATANZARO | FUEL CARD 3 PROCURA CROTONE | 377.558.652 | 10.000 | 37755.9x | B55233F333 |
| ANAS SPA | CZ 02/25 - LOTTO 1 | 556.242.045 | 42.352 | 13133.8x | B634BE1773 |
| ANAS SPA | CZ 02/25 - LOTTO 2 | 397.231.946 | 42.352 | 9379.3x | B634BE2846 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | FARMACO LUMYKRAS 120 MG | 95.754.528 | 12.454 | 7688.8x | B7EACB6678 |
| SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A. | PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LG | 63.846.650 | 12.000 | 5320.6x | B60F86812A |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER AZIONI | DAC.0544.2025 SERVIZI DI PULIZIA STAZIONI - LOTTO | 40.086.826 | 8.258 | 4854.6x | B78AF6B63E |
| CONSIP SPA UNIP. | TOTALE QUANTITATIVO GLOBALE – 48.750 PUNTI LUCE E | 85.650.000 | 18.481 | 4634.4x | B579E840E6 |
| CONSIP SPA UNIP. | CALABRIA | 51.120.000 | 12.600 | 4057.1x | B631F651C8 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART | 44.174.595 | 12.454 | 3547.1x | B6C22E35B1 |
| CONSIP SPA UNIP. | QUANTITATIVO MASSIMO GLOBALE: 600 GWH | 149.067.300 | 43.700 | 3411.2x | B762D990A6 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | GESTIONE DEI SERVIZI DI CUP, CASSA TICKET, ALPI, A | 32.069.310 | 9.525 | 3366.8x | B7C51721DB |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | W_GRD_IT GARA MULTISERVICE COSENZA | 193.399.350 | 77.633 | 2491.2x | B8642A5F3D |
| CONSIP SPA UNIP. | LOTTO 11 CALABRIA - BASILICATA | 22.320.000 | 12.600 | 1771.4x | B5B42B3407 |
| REGIONE CALABRIA | AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CRES | 20.635.700 | 12.335 | 1672.9x | B643374156 |
| PREFETTURA DI COSENZA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI COLL | 32.154.675 | 20.000 | 1607.7x | B80EE16D7B |
| AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO D | 80.487.834 | 51.281 | 1569.5x | B6498BD69E |
Contratti 35-40k EUR: 1.517
Enti con 2+ contratti sotto soglia: 240
Valore potenzialmente frazionato: EUR 49.545.324
| Ente | CPV | Descrizione | N. aff. | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CATANZARO ⚠️ Importo probabilmente anomalo nel dataset ANAC — potenziale duplicazione | 09132100-4 | BENZINA SENZA PIOMBO | 4 | 755.119.554 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 33600000-6 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 651 | 376.296.509 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 33690000-3 | MEDICINALI VARI | 791 | 304.972.308 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 33690000-3 | MEDICINALI VARI | 404 | 180.642.696 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER AZION | 45234100-7 | LAVORI DI COSTRUZIONE FERROVIARI | 65 | 177.797.529 |
| REGIONE CALABRIA | 72260000-5 | SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE | 13 | 64.001.080 |
| AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI | 33690000-3 | MEDICINALI VARI | 424 | 51.172.988 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALAB | 33690000-3 | MEDICINALI VARI | 153 | 45.752.618 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER AZION | 50220000-3 | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI | 65 | 43.368.200 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 33190000-8 | DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI | 54 | 41.373.803 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 33157000-5 | APPARECCHI PER OSSIGENOTERAPIA E AP | 3 | 30.312.087 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 24111900-4 | OSSIGENO | 3 | 30.312.087 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 85111700-7 | SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA | 3 | 30.312.087 |
| AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI | 33690000-3 | MEDICINALI VARI | 90 | 27.786.480 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 33181300-5 | MONITOR INDIVIDUALI PER EMODIALISI | 12 | 25.991.441 |
| SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A. | 71300000-1 | SERVIZI DI INGEGNERIA | 9 | 25.848.193 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALAB | 33190000-8 | DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI | 43 | 23.304.030 |
| REGIONE CALABRIA | 85312320-8 | SERVIZI DI CONSULENZA | 4 | 23.100.063 |
| SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A. | 41110000-3 | ACQUA POTABILE | 124 | 22.682.178 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTI | 33690000-3 | MEDICINALI VARI | 224 | 22.007.337 |
Il settore sanitario rappresenta la quota dominante dei contratti pubblici calabresi. Le 5 Aziende Sanitarie Provinciali più l'AO Mater Domini e l'AO Bianchi Melacrino Morelli coprono da sole la maggior parte del valore analizzato.
💉 Dato registrato — Farmaco Lumykras 120mg — ASP Catanzaro: il dataset ANAC riporta un contratto per EUR 95.754.528 nella categoria CPV farmaci (mediana di categoria: EUR 12.454). Il sotorasib (Lumykras) è un farmaco oncologico di nuova generazione con costo per ciclo di trattamento estremamente elevato; l'acquisto di grandi quantitativi per una ASL regionale giustifica importi di questa entità. Il confronto con la mediana CPV generica è di limitato valore interpretativo per i farmaci ad alto costo.
📦 I medicinali vari (CPV 33690000-3) sono la categoria con la maggior concentrazione: ASP Cosenza (651 aff., EUR 376 mln), ASP Catanzaro (791 aff., EUR 305 mln), AO Mater Domini (424 aff., EUR 51 mln). Gli acquisti farmaceutici ospedalieri avvengono spesso tramite accordi quadro e gare regionali pluriennali, che per struttura portano allo stesso fornitore per tutta la durata del contratto.
Aff. diretti con importo tondo: 5.234 (17,1%)
Progetti ZERO pagamenti: 7.174 (51,7%)
Confronto: Calabria 54,9% vs Nazionale 62,1%
Claude Code (Anthropic) — AI coding assistant usato per scaricare, filtrare, processare e analizzare i dataset open data. L’intera analisi si concentra sui dati relativi alla Regione Calabria ed è stata condotta con elaborazione automatica dei dataset pubblici disponibili.
Portale ANAC Open Data — Dataset CIG 2025 (CSV). Filtro applicato: stazioni appaltanti con sede o codice fiscale riferito alla Calabria (province CS, CZ, KR, RC, VV). Risultato: 41.625 contratti per un valore complessivo di EUR 10,1 miliardi. Analisi per codice CPV (categoria merceologica), confronto con mediana di categoria, rilevazione anomalie di prezzo, frazionamento artificioso e concentrazioni per fornitore.
dati.anticorruzione.it/opendata/dataset/cig-2025
OpenPNRR — Dataset progetti PNRR filtrati per localizzazione in Calabria. Risultato: 13.863 progetti per EUR 13,8 miliardi di risorse assegnate, con avanzamento finanziario al 54,9% (vs 62,1% nazionale). Rilevazione di 7.174 progetti (51,7%) con zero pagamenti registrati.
openpnrr.it
OpenCoesione — Dataset progetti_esteso (Parquet), filtrato per regione di localizzazione Calabria. Risultato: 70.003 progetti finanziati per EUR 46,4 miliardi (pagato EUR 28,7 miliardi, avanzamento 61,8%). Include fondi di coesione europei e nazionali dal ciclo 2000–2006 al 2021–2027.
opencoesione.gov.it/it/opendata
OpenCivitas (SOSE/MEF) — Fabbisogni standard vs spesa storica, dati 2022, Regioni a Statuto Ordinario. Copertura Calabria: 332 comuni decodificati su 404 (72 non abbinabili per effetto di fusioni comunali recenti). Incrocio effettuato tramite codici SOSE/OpenCivitas ↔ codici ISTAT presenti nel dataset OpenCoesione.
opencivitas.it/it/open-data
Questa analisi nasce da una catena di ispirazione. La storia originale è di @Argona0x su X (15 marzo 2026): Claude Code usato per analizzare il budget del Pentagono americano, 340 contratti flaggati, $4,2 miliardi di sovraprezzi potenziali. Filippo Greco — AI Training & Solutions Manager @ Yellow Tech — ha applicato la stessa metodologia ai dati aperti italiani, producendo l’analisi nazionale pubblicata su spesa.prontia.it: 112.879 contratti ANAC analizzati, 85,4% affidamenti diretti, pattern di frazionamento e anomalie di prezzo su scala nazionale. Partendo dal lavoro di Filippo Greco, questa analisi è stata condotta sugli stessi dataset open data, con filtro sulla sola Calabria, per portare lo stesso livello di trasparenza a livello regionale.
Fonti dati: ANAC (contratti pubblici 2025), OpenPNRR (progetti PNRR), OpenCoesione (fondi coesione), OpenCivitas (fabbisogni standard 2022)
I dati sono elaborazioni automatiche e potrebbero contenere imprecisioni. Verificare sempre con le fonti ufficiali.